Gemeinde in Zahlen
Geografie, Fläche
Tiefster Punkt (Uertizentrum) | 480 m ü M |
Höchster Punkt (Arvigrat) | 1'952 m ü M |
Fläche | 15.47 km2 |
Bevölkerung (Stand 31.12.2024)
Total Einwohner (Dallenwil, Wiesenberg, Wirzweli) | 1'873 |
Niedergelassene Schweizer | 1'671 |
Ausländer | 202 |
Dallenwil | 1'626 |
Wiesenberg | 113 |
Wirzweli | 134 |
Bevölkerungsentwicklung
1900 | 612 |
1950 | 869 |
1960 | 896 |
1970 | 1'074 |
1980 | 1'200 |
1990 | 1'444 |
2000 | 1'732 |
2007 | 1'778 |
2008 | 1'783 |
2009 | 1'799 |
2010 | 1'795 |
2011 | 1'792 |
2012 | 1'780 |
2013 | 1'796 |
2014 | 1'828 |
2015 | 1'797 |
2016 | 1'833 |
2017 | 1'814 |
2018 | 1'845 |
2019 | 1'829 |
2020 | 1'849 |
2021 | 1'857 |
2022 | 1'846 |
2023 | 1'867 |
Haushaltungen (Stand am 31.12.2024)
Dallenwil | 790 |
Wiesenberg | 39 |
Wirzweli | 74 |
Total im Gemeindegebiet | 903 |